| 期別 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 平成18年1月 | 平成19年1月 | 平成20年1月 | 平成21年1月 | 平成22年1月 | |
| 提出会社の経営指標等 | ||||||
| 売上高 | 5,100,858 | 5,959,462 | 6,444,178 | 7,033,515 | 7,223,968 | |
| 経常利益 | 271,226 | 174,968 | 92,168 | 243,433 | 393,275 | |
| 当期純利益 | 132,140 | 85,630 | 20,270 | 118,307 | 207,064 | |
| 資本金 | 172,647 | 291,647 | 291,647 | 291,647 | 291,647 | |
| 発行済株式総数 | (株) | 7,230 | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 8,230 |
| 純資産額 | 829,970 | 1,211,596 | 1,118,299 | 1,261,918 | 1,430,465 | |
| 総資産額 | 3,058,704 | 3,757,466 | 3,717,489 | 4,057,604 | 4,556,427 | |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 114,795.39 | 147,217.10 | 144,386.35 | 153,331.57 | 173,509.71 |
| 1株当たり配当額(うち1株当たり中間配当額) | (円) | -- (--) |
5,000 (--) |
5,000 (--) |
5,000 (--) |
5,000 (--) |
| 1株当たり当期純利益金額 | (円) | 18,276.71 | 10,456.76 | 2,462.98 | 14,375.11 | 25,159.72 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | -- | -- | -- | -- | 25,098.73 |
| 自己資本比率 | (%) | 27.1 | 32.2 | 32.0 | 31.1 | 31.3 |
| 自己資本利益率 | (%) | 17.3 | 8.4 | 1.7 | 9.4 | 14.5 |
| 株価収益率 | (倍) | -- | 22.1 | 37.8 | 6.5 | 5.1 |
| 配当性向 | (%) | -- | 47.8 | 203.0 | 34.8 | 19.9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,298 | 304,772 | 338,775 | 589,560 | 514,031 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △826,757 | △892,626 | △226,107 | △457,536 | △696,615 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 517,312 | 573,487 | △58,256 | 54,134 | 159,937 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 205,807 | 191,440 | 245,851 | 432,009 | 409,363 | |
| 従業員数(外、平均臨時雇用者数) | (人) | 288 (313) |
310 (374) |
303 (361) |
260 (505) |
245 (652) |